สํานักงานบัญชี.COM » ตัวอย่างผังบัญชี บริษัท มาตรฐานการบัญชี ล่าสุด

Click to rate this post!
[Total: 15625 Average: 5]

ผังบัญชี

บริษัท รับทำบัญชี.com จำกัด
ผังบัญชี
เลขที่บัญชีจาก 100000 ถึง 534000
————————————————————————————————————————
เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี หมวด ระดับ ประเภท บัญชีคุม
————— —————————————————————– —– —– —- —————
100000 สินทรัพย์ ส/ท 1 คุม
110000 สินทรัพยหมุนเวียน ส/ท 2 คุม 100000
111000 เงินสดและเงินฝากธนาคาร ส/ท 3 คุม 110000
111100 เงินสด ส/ท 4 — 111000
111200 เงินฝากธนาคาร ส/ท 4 คุม 111000
111210 บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ส/ท 5 — 111200
111220 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ส/ท 5 — 111200
111230 ธนาคาร ส/ท 5 — 111200
111300 รายการโอนระหว่างกัน ส/ท 4 — 111000
112000 ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ ส/ท 3 คุม 110000
112100 ลูกหนี้การค้า ส/ท 4 คุม 112000
112110 ลูกหนี้การค้า-ในประเทศ ส/ท 5 — 112100
112120 ลูกหนี้การค้า-ต่างประเทศ ส/ท 5 — 112100
112200 เช็ครับลงวันที่ล่วงหน้า ส/ท 4 — 112000
112300 สำรองหนี้สูญ ส/ท 4 — 112000
113000 ลูกหนี้กรมสรรพากร ส/ท 3 คุม 110000
113100 ภาษีซื้อ ส/ท 4 — 113000
113200 ลูกหนี้กรมสรรพากร ส/ท 4 — 113000
113300 ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนดชำระ ส/ท 4 — 113000
113400 ภาษีซื้อรอตัดจ่าย(เช่าซื้อ) ส/ท 4 — 113000
114000 สินค้าคงเหลือ ส/ท 3 — 110000
115000 สินทรัพย์หมุนเวียน ส/ท 3 คุม 110000
115100 ค่าใช้จ่าย จ่ายล่วงหน้า ส/ท 4 — 115000
115110 ค่ากรมธรรม์จ่ายล่วงหน้า ส/ท 4 — 115000
115120 ค่าสมาชิกจ่ายล่วงหน้า ส/ท 4 — 115000
115200 ประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคล ส/ท 4 — 115000
115300 ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย ส/ท 4 — 115000
115400 ดอกเบี้ยค้างรับ ส/ท 4 — 115000
115410 รายได้ค้างรับ ส/ท 4 — 115000
115500 เงินประกันและเงินมัดจำ ส/ท 4 — 115000
115600 เงินลงทุน ส/ท 4 — 115000
116000 เงินทดรองจ่าย ส/ท 3 — 110000
120000 ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมแกกรรมการและลูกจ้าง ส/ท 2 คุม 100000
121000 เงินให้กู้ยืมแก่กรรมการและลูกจ้าง ส/ท 3 — 120000
130000 เงินลงทุนบริษัท ฯ ในเครือ ส/ท 2 คุม 100000
131000 เงินลงทุนบริษัท ส/ท 3 — 130000
140000 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์(สุทธิ) ส/ท 2 คุม 100000
141000 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์โรงงาน ส/ท 3 คุม 140000
141010 ที่ดิน ส/ท 4 — 141000
141020 อาคารระหว่างการก่อสร้าง ส/ท 4 — 141000
141030 เครื่องจักรระหว่างติดตั้ง ส/ท 4 — 141000
141110 ต้นทุนพัฒนาที่ดิน ส/ท 4 — 141000
141120 อาคารและโรงงาน ส/ท 4 — 141000
141130 ส่วนต่อเติมอาคารและโรงงาน ส/ท 4 — 141000
141140 เครื่องจักร ส/ท 4 — 141000
141150 ค่าตกแต่งและติดตั้งโรงงาน ส/ท 4 — 141000
141160 เครื่องมือเครื่องใช้ ส/ท 4 — 141000
141170 ยานพาหนะ ส/ท 4 — 141000
141180 ค่าติดตั้งระบบโทรศัพท์ ส/ท 4 — 141000
141190 ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและน้ำประปา ส/ท 4 — 141000
141210 ค่าเสื่อมราคาสะสม-ต้นทุนพัฒนาที่ดิน ส/ท 4 — 141000
141220 ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารและโรงงาน ส/ท 4 — 141000
141230 ค่าเสื่อมราคาสะสม-ส่วนต่อเติมอาคารและโรงงาน ส/ท 4 — 141000
141240 ค่าเสื่อมราคาสะสม-เครื่องจักร ส/ท 4 — 141000
141250 ค่าเสื่อมราคาสะสม-ค่าตกแต่งและติดตั้งโรงงาน ส/ท 4 — 141000
141260 ค่าเสื่อมราคาสะสม-เครื่องมือเครื่องใช้ ส/ท 4 — 141000
141270 ค่าเสื่อมราคาสะสม-ยานพาหนะ ส/ท 4 — 141000
141280 ค่าเสื่อมราคาสะสม-ค่าติดตั้งระบบโทรศัพท์ ส/ท 4 — 141000
141290 ค่าเสื่อมราคาสะสม-ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและน้ำประปา ส/ท 4 — 141000
142000 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สำนักงาน ส/ท 3 คุม 140000
142010 ที่ดิน ส/ท 4 — 142000
142020 อาคารระหว่างการก่อสร้าง ส/ท 4 — 142000
142030 เครื่องสำนักงานระหว่างการติดตั้ง ส/ท 4 — 142000
142110 ต้นทุนพัฒนาที่ดิน ส/ท 4 — 142000
142120 อาคารและสำนักงาน ส/ท 4 — 142000
142130 ส่วนต่อเติมอาคารและสำนักงาน ส/ท 4 — 142000
142140 เครื่องใช้สำนักงาน ส/ท 4 — 142000
142150 ค่าตกแต่งและติดตั้งสำนักงาน ส/ท 4 — 142000
142170 ยานพาหนะ ส/ท 4 — 142000
142180 ค่าระบบโปรแกรม ส/ท 4 — 142000
142190 ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและน้ำประปา ส/ท 4 — 142000
142210 ค่าเสื่อมราคาสะสม-ต้นทุนพัฒนาที่ดิน ส/ท 4 — 142000
142220 ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารและสำนักงาน ส/ท 4 — 142000
142230 ค่าเสื่อมราคาสะสม-ส่วนต่อเติมอาคารและสำนักงาน ส/ท 4 — 142000
142240 ค่าเสื่อมราคาสะสม-เครื่องใช้สำนักงาน ส/ท 4 — 142000
142250 ค่าเสื่อมราคาสะสม-ค่าตกแต่งและติดตั้งสำนักงาน ส/ท 4 — 142000
142270 ค่าเสื่อมราคาสะสม-ยานพาหนะ ส/ท 4 — 142000
142280 ค่าเสื่อมราคาสะสม-ค่าติดตั้งระบบโปรแกรม ส/ท 4 — 142000
142290 ค่าเสื่อมราคาสะสม-ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและน้ำประปา ส/ท 4 — 142000
150000 สินทรัพย์อื่น ๆ ส/ท 2 คุม 100000
151000 รายจ่ายรอการตัดจ่าย ส/ท 3 — 150000
152000 เงินมัดจำและเงินประกัน ส/ท 3 — 150000
153000 ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย ส/ท 3 — 150000
154000 เงินลงทุน ส/ท 3 — 150000
155000 สินทรัพย์อื่น ส/ท 3 — 150000
200000 หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หนี้สิน 1 คุม
210000 หนี้สินหมุนเวียน หนี้สิน 2 คุม 200000
211000 เจ้าหนี้การค้า หนี้สิน 3 คุม 210000
211100 เจ้าหนี้การค้า-ในประเทศ หนี้สิน 4 — 211000
211200 เจ้าหนี้การค้า-ต่างประเทศ หนี้สิน 4 — 211000
211300 เช็คจ่ายลงวันที่ล่วงหน้า หนี้สิน 4 — 211000
211400 เจ้าหนี้เงินยืมกรรมการ หนี้สิน 4 — 211000
212000 เงินกู้ยืมธนาคาร หนี้สิน 3 — 210000
213000 ทรัสรีซีพ หนี้สิน 3 — 210000
214000 หนี้สินหมุนเวียนอื่น หนี้สิน 3 คุม 210000
214100 เงินปันผลค้างจ่าย หนี้สิน 4 — 214000
214200 ดอกเบี้ยค้างจ่าย หนี้สิน 4 — 214000
215000 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย หนี้สิน 3 คุม 210000
215100 เงินประกันสังคมค้างจ่าย หนี้สิน 4 — 215000
215200 ค่าภาษีธุรกิจค้างจ่าย หนี้สิน 4 — 215000
215300 ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย หนี้สิน 4 คุม 215000
215310 ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย ภ.ง.ด.1 หนี้สิน 5 — 215300
215320 ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย ภ.ง.ด.3 หนี้สิน 5 — 215300
215330 ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย ภ.ง.ด.53 หนี้สิน 5 — 215300
215400 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น หนี้สิน 4 — 215000
215500 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย หนี้สิน 3 — 210000
216000 เจ้าหนี้กรมสรรพากร หนี้สิน 3 คุม 210000
216100 ภาษีขาย หนี้สิน 4 — 216000
216110 ภาษีขายรอนำส่ง หนี้สิน 4 — 216000
216200 เจ้าหนี้กรมสรรพากร หนี้สิน 4 — 216000
216300 ภาษีนิติบุคคลค้างจ่าย หนี้สิน 4 — 216000
216400 ภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่าย หนี้สิน 4 — 216000
217000 รายได้รับล่วงหน้า หนี้สิน 3 คุม 210000
217100 เงินมัดจำรับล่วงหน้า หนี้สิน 4 — 217000
217200 รายได้รับล่วงหน้า หนี้สิน 4 — 217000
218000 หนี้สินอื่นๆ หนี้สิน 3 — 210000
220000 หนี้สินระยะยาว หนี้สิน 2 คุม 200000
221000 หนี้สินอื่น หนี้สิน 3 — 220000
222000 เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ หนี้สิน 3 — 220000
300000 ส่วนของผู้ถือหุ้น ทุน 1 คุม
310000 ทุนเรือนหุ้น ทุน 2 คุม 300000
320000 สำรองตามกฎหมาย ทุน 2 — 300000
330000 กำไร(ขาดทุน) สะสม ทุน 2 คุม 300000
331000 กำไร(ขาดทุน) สะสมจัดสรรแล้ว ทุน 3 — 330000
332000 กำไร(ขาดทุน) สะสมยังไม่ได้จัดสรร ทุน 3 — 330000
340000 กำไร(ขาดทุน) สุทธิ ทุน 2 — 300000
400000 รายได้จาการขายสุทธิ รายได้ 1 คุม
410000 รายได้จาการขายสินค้า รายได้ 2 คุม 400000
411000 รายได้จาการขายสินค้าเชื่อ รายได้ 3 — 410000
412000 รายได้จาการขายสินค้าสด รายได้ 3 — 410000
413000 รับคืนสินค้าและส่วนลดจ่าย รายได้ 3 — 410000
414000 เพิ่มหนี้ รายได้ 3 — 410000
420000 รายได้จากการบริการ รายได้ 2 คุม 400000
421000 รายได้จากการโฆษณา รายได้ 3 — 420000
422000 รายได้จากการให้บริการ รายได้ 3 — 420000
422100 รายได้จากการจดทะเบียน รายได้ 3 — 420000
430000 รายได้อื่น ๆ รายได้ 2 คุม 400000
431000 รายได้จากการขายเบ็ดเตล็ด รายได้ 3 — 430000
432000 ดอกเบี้ยรับ รายได้ 3 — 430000
433000 กำไร(ขาดทุน) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ รายได้ 3 — 430000
434000 กำไร(ขาดทุน) จากการปริวรรตเงินตรา รายได้ 3 — 430000
435000 เงินปันผล รายได้ 3 — 430000
436000 รายได้อื่น ๆ รายได้ 3 — 430000
500000 ต้นทุนขาย คชจ. 1 คุม
511000 สินค้าคงเหลือต้นงวด คชจ. 2 — 500000
512000 ซื้อสินค้าสำเร็จรูป คชจ. 2 คุม 500000
512010 ซื้อสินค้าสำเร็จรูป คชจ. 3 — 512000
512100 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซื้อ คชจ. 3 — 512000
512200 ส่งคืนและส่วนลดรับ คชจ. 3 — 512000
513000 สินค้าคงเหลือปลายงวด คชจ. 2 — 500000
514000 ต้นทุนขายบริการ คชจ. 2 คุม 500000
514100 ค่าวัสดุอุปกรณ์ คชจ. 3 — 514000
514200 ค่าแรงบริการ คชจ. 3 — 514000
514300 ค่าไฟฟ้าน้ำประปา คชจ. 3 — 514000
514400 ค่าโทรศัพท์ คชจ. 3 — 514000
520000 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร คชจ. 2 คุม 500000
521000 ค่าใช้จ่ายในการขาย คชจ. 3 คุม 520000
521010 ค่านายหน้าพนักงานขาย คชจ. 4 — 521000
521020 ค่าโฆษณาและค่าส่งเสริมการขาย คชจ. 4 — 521000
521030 ค่าเครื่องเขียนและแบบพิมพ์ คชจ. 4 — 521000
521040 ค่าไฟฟ้าและน้ำประปา คชจ. 4 — 521000
521050 ค่าโทรศัพท์ คชจ. 4 — 521000
521060 ค่าโทรเลขและไปรษณียากร คชจ. 4 — 521000
521070 ค่าเบี้ยประกันภัย คชจ. 4 — 521000
521080 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง คชจ. 4 — 521000
521090 ค่ารับรอง คชจ. 4 — 521000
522000 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร คชจ. 3 คุม 520000
522010 เงินเดือนและค่าแรง คชจ. 4 — 522000
522020 ค่าล่วงเวลา คชจ. 4 — 522000
522030 โบนัส คชจ. 4 — 522000
522040 สวัสดิการ คชจ. 4 — 522000
522050 กองทุนเงินทดแทน คชจ. 4 — 522000
522060 ประกันสังคม คชจ. 4 — 522000
522070 ค่ายาและค่ารักษาพยาบาล คชจ. 4 — 522000
522080 ค่าวิจัยและพัฒนา คชจ. 4 — 522000
522090 ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บ คชจ. 4 — 522000
522100 ค่าธรรมเนียมหนังสือค้ำประกัน คชจ. 4 — 522000
522110 ค่าธรรมเนียมธนาคาร คชจ. 4 — 522000
522120 ค่าธรรมเนียมส่งออก คชจ. 4 — 522000
522121 ค่าอากรขาเข้า คชจ. 4 — 522000
522130 ค่าภาษีรถ คชจ. 4 — 522000
522140 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม คชจ. 4 — 522000
522150 ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ คชจ. 4 — 522000
522160 ค่าภาษีโรงเรือน คชจ. 4 — 522000
522170 ค่าภาษีต้องห้าม คชจ. 4 — 522000
522180 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ คชจ. 4 — 522000
522190 ค่าน้ำมัน คชจ. 4 — 522000
522210 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง คชจ. 4 — 522000
522220 ค่าถ่ายเอกสารและไปรษณียากร คชจ. 4 — 522000
522230 ค่าเครื่องเขียนและแบบพิมพ์ คชจ. 4 — 522000
522240 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง คชจ. 4 — 522000
522250 ค่าใช้จ่ายคอมพิวเตอร์ คชจ. 4 — 522000
522260 ค่าเช่าจ่าย คชจ. 4 — 522000
522270 ค่าเช่ารถ คชจ. 4 — 522000
522280 ค่าโทรศัพท์ในประเทศ คชจ. 4 — 522000
522290 ค่าโทรศัพท์ต่างประเทศ คชจ. 4 — 522000
522310 ค่าไฟฟ้าและน้ำประปา คชจ. 4 — 522000
522320 ค่าบริการจ่าย คชจ. 4 — 522000
522330 ค่าจดทะเบียน คชจ. 4 — 522000
522340 ค่าสมาชิก คชจ. 4 — 522000
522350 ค่ารักษาความปลอดภัย คชจ. 4 — 522000
522360 ค่าบริการทางธุรกิจ คชจ. 4 — 522000
522370 ค่าตรวจสอบบัญชี คชจ. 4 — 522000
522380 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร คชจ. 4 — 522000
522390 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-เครื่องใช้สำนักงาน คชจ. 4 — 522000
522410 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ คชจ. 4 — 522000
522420 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ตกแต่งและติดตั้ง คชจ. 4 — 522000
522430 ค่าเสื่อมราคา-ต้นทุนพัฒนาที่ดิน คชจ. 4 — 522000
522440 ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมอและเครื่องใช้ คชจ. 4 — 522000
522450 ค่าเสื่อมราคา-ส่วนต่อเติมอาคาร คชจ. 4 — 522000
522460 ค่าเสื่อมราคา-เครื่องใช้สำนักงาน คชจ. 4 — 522000
522470 ค่าเสื่อมราคา-ค่าตกแต่งและติดตั้ง คชจ. 4 — 522000
522480 ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะ คชจ. 4 — 522000
522490 ค่าเสื่อมราคา-ค่าติดตั้งระบบโปรแกรม คชจ. 4 — 522000
522500 ค่าเสื่อมราคา-ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและน้ำประปา คชจ. 4 — 522000
522510 ค่าใช้จ่ายในการตัดจ่าย คชจ. 4 — 522000
522530 หนี้สูญ คชจ. 4 — 522000
522540 ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย คชจ. 4 — 522000
522550 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ คชจ. 4 — 522000
522570 ค่าบริจาคการกุศล คชจ. 4 — 522000
522580 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด คชจ. 4 — 522000
522590 ค่าภาษีซื้อไม่ขอคืน คชจ. 4 — 522000
530000 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ คชจ. 2 คุม 500000
531000 ดอกเบี้ยจ่าย คชจ. 3 — 530000
532000 ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่าย คชจ. 3 — 530000
532100 ภาษีธุรกิจเฉพาะ คชจ. 3 — 530000
533000 ค่าเบี้ยปรับ,เงินเพิ่ม คชจ. 3 — 530000
534000 ค่าใช้จ่ายต้องห้าม คชจ. 3 — 530000

บัญชีคุม 37

บัญชีย่อย 191

รวม 228 บัญชี

ข้อมูลเพิ่มเติม >>>
https://www.pangpond.com/%e0%b8%9c%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8a%e0%b8%b5

เทคนิคการค้นหาสำนักงานบัญชี ตามคำค้นนี้

รับทำบัญชี น้ำตาล ชัยนาท
รับทำบัญชี แว่นตา ขอนแก่น
สำนักงานบัญชี แอร์อุตสาหกรรม หนองจอก
สำนักงานบัญชี เวย์ หนองบัวลำภู
รับทำบัญชี สร้างรีสอร์ท สมุทรสาคร
รับทำบัญชี สร้างห้องกระจก ปทุมวัน
สำนักงานบัญชี คลินิกเสริมความงาม ปทุมวัน
สำนักงานบัญชี เกมและอุปกรณ์เสริม นราธิวาส
สำนักงานบัญชี เกษตร ลำปาง
สำนักงานบัญชี homepro รับเหมา พัทลุง

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )
บทความแนะนำ หมวดหมู่: การบัญชี
จำนวนคอมเมนต์ของโพสต์ ID 1900: 297